Les pilonneuses Ammann possèdent la meilleure performance, ce qui aide les entrepreneurs dans toutes les applications à travailler efficacement pour atteindre leurs objectifs de compactage. Cette performance en fait l’outil idéal pour les entrepreneurs et les entreprises de location.
De plus, les pilonneuses sont si simples d’utilisation que des opérateurs de tous niveaux d’expérience peuvent les faire fonctionner en toute productivité. Et elles sont plus confortables grâce à la poignée à vibration réduite. Cela diminue la fatigue, pour une productivité encore accrue au final.
ACR60
Poids/Masse | Système métrique | Système impérial |
---|---|---|
Poids en fonctionnement | 62 kg | 137 lb |
Longueur de semelle | 340 mm | 13,4 in |
Largeur de travail | 280 mm | 11 in |
Longueur de machine | 710 mm | 28 in |
Hauter de machine | 1020 mm | 40,2 in |
Largeur de machine | 355 mm | 14 in |
Moteur | ||
Moteur | Honda GX 100 / Honda GXR 120 | Honda GX 100 / Honda GXR 120 |
Carburant | Petrol | Petrol |
Puissance | 2,2 kW (3 HP) / 2,7 kW (3,7 HP) | 2,2 kW (3 HP) / 2,7 kW (3,7 HP) |
at RPM | 4300 | 4300 |
Force de compactage | ||
Vitesse de percussion | 680 bpm | 680 bpm |
Hauteur de saut | 65 mm | 2,6 in |
Force centrifuge | 11,5 kN | 2,6 lbf |
Rendement | 225 m2/h | 2422 ft2/h |
Profondeur maxi de compactage* | 45 cm | 18 in |
Divers | ||
Réservoir de carburant | 3,2 l | 0,8 gal |
Propulsion | 13,5 m/min | 0,5 mph |
Semelle de différentes largeurs | 165–200–230–330–400 mm | 6,5–7,87–9,1–13–16 in |
L’ACR 60 est la pilonneuse Ammann la plus légère, avec un poids de 62 kg. Elle est utilisée lorsqu’un poids léger est suffisant, notamment dans les espaces très étroits.
Comme toutes les pilonneuses Ammann, la réussite de l’ACR 60 tient à sa poignée. Elle offre une production élevée tout en limitant les niveaux de vibration transmis à l’opérateur, et garantit bien sûr une manœuvrabilité optimale.
Cette pilonneuse est équipée d’un moteur essence 4 temps Honda GX100, qui est performant et évite les déversements de liquide sur les pentes raides. Ce moteur répond à toutes les normes internationales en matière d’émissions.
ACR 68
Poids/Masse | Système métrique | Système impérial |
---|---|---|
Poids en fonctionnement | 68 kg | 150 lb |
Longueur de semelle | 340 mm | 13,4 in |
Largeur de travail | 280 mm | 11 in |
Longueur de machine | 710 mm | 28 in |
Hauter de machine | 1020 mm | 40,2 in |
Largeur de machine | 355 mm | 14 in |
Moteur | ||
Moteur | Honda GX 100 / Honda GXR 120 | Honda GX 100 / Honda GXR 120 |
Carburant | Petrol | Petrol |
Puissance | 2,2 kW (3 HP) / 2,7 kW (3,7 HP) | 2,2 kW (3 HP) / 2,7 kW (3,7 HP) |
at RPM | 4300 | 4300 |
Force de compactage | ||
Vitesse de percussion | 680 bpm | 680 bpm |
Hauteur de saut | 65 mm | 2,6 in |
Force centrifuge | 13 kN | 2,9 lbf |
Rendement | 225 m2/h | 2422 ft2/h |
Profondeur maxi de compactage* | 50 cm | 19 in |
Divers | ||
Réservoir de carburant | 3,2 l | 0,8 gal |
Propulsion | 13,5 m/min | 0,5 mph |
Semelle de différentes largeurs | 165–200–230–330–400 mm | 6,5–7,87–9,1–13–16 in |
L’ACR 68 est la pilonneuse choisie par les entrepreneurs qui recherchent un compactage plus lourd avec un moteur essence.
D’un poids de 68 kg, la pilonneuse est équipée d’un moteur essence 4 temps Honda GX100, qui est performant et évite les déversements de liquide sur les pentes raides. Il répond également à toutes les normes internationales en matière d’émissions. La pilonneuse ACR 68 est également proposée avec le moteur essence Honda GXR120, qui offre les mêmes avantages que le moteur GX100, en fournissant davantage de puissance et moins d’émissions.
ACR 70D
Poids/Masse | Système métrique | Système impérial |
---|---|---|
Poids en fonctionnement | 62 kg | 137 lb |
Longueur de semelle | 340 mm | 13,4 in |
Largeur de travail | 280 mm | 11 in |
Longueur de machine | 710 mm | 28 in |
Hauter de machine | 1020 mm | 40,2 in |
Largeur de machine | 355 mm | 14 in |
Moteur | ||
Moteur | Honda GX 100 / Honda GXR 120 | Honda GX 100 / Honda GXR 120 |
Carburant | Petrol | Petrol |
Puissance | 2,2 kW (3 HP) / 2,7 kW (3,7 HP) | 2,2 kW (3 HP) / 2,7 kW (3,7 HP) |
at RPM | 4300 | 4300 |
Force de compactage | ||
Vitesse de percussion | 680 bpm | 680 bpm |
Hauteur de saut | 65 mm | 2,6 in |
Force centrifuge | 11,5 kN | 2,6 lbf |
Rendement | 225 m2/h | 2422 ft2/h |
Profondeur maxi de compactage* | 45 cm | 18 in |
Divers | ||
Réservoir de carburant | 3,2 l | 0,8 gal |
Propulsion | 13,5 m/min | 0,5 mph |
Semelle de différentes largeurs | 165–200–230–330–400 mm | 6,5–7,87–9,1–13–16 in |
Entraînement optimal
Poignée de guidage isolée des vibrations et offrant une bonne prise pour un fonctionnement sans fatigue
Réservoir à carburant anticorrosion
Système puissant et robuste à un ressort
Démarreur manuel facile d’accès
Réglage de l’accélérateur avec ralenti automatique
Robuste mécanisme d’entraînement
Sabot résistant à l’usure en plastique de qualité avec plaque en acier intégrée
Roulettes et poignées supplémentaires pour la facilité de chargement et déchargement
COMPACTAGE À ENTRAÎNEMENT DIESEL
Avec ses 83 kg, l’ACR 70 D est la pilonneuse la plus lourde de la gamme Ammann. Elle
fonctionne à l’aide d’un moteur diesel Yanmar L48, apprécié des entrepreneurs qui cherchent un
équipement léger avec un moteur diesel, et une puissance appropriée. La pilonneuse est équipée d’un
timon isolé des vibrations, qui permet d’éviter la fatigue de l’opérateur et lui permet de se concentrer
tout au long de sa session de travail. Sa masse élevée combinée au centre de gravité bas offre
précision et puissance de compactage.